2015 2016 2017 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2018 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:55 |
Gare fatte | 21 |
Pos. in classifica | 5 |
Punti | 651 |
Punti validi (best 14) | 547 |
Best 2018 | 4:39 |
Media 2018 | 4:53 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 52 | 11 | 80,8% | 48:02 | 4:51 | 41 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 54 | 10 | 83,3% | 51:45 | 4:47 | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Parabita | 16 | 6 | 68,8% | 1:45:16 | 4:59 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Canosa | 35 | 9 | 77,1% | 48:27 | 4:50 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 42 | 9 | 81,0% | 47:04 | 4:42 | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 24 | 7 | 75,0% | 1:47:16 | 5:05 | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 40 | 10 | 77,5% | 48:48 | 4:52 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Barletta | 52 | 7 | 88,5% | 41:04 | 4:43 | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Gioia | 54 | 10 | 83,3% | 46:37 | 4:39 | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Palagianello | 38 | 11 | 73,7% | 46:34 | 5:03 | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 27 | 8 | 74,1% | 47:43 | 4:50 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Castellana | 26 | 9 | 69,2% | 53:11 | 5:09 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Palo | 32 | 10 | 71,9% | 45:31 | 4:53 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Cerignola | 24 | 7 | 75,0% | 46:38 | 4:48 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Putignano Nadir | 39 | 9 | 79,5% | 47:11 | 4:51 | 31 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Trani | 41 | 10 | 78,0% | 1:47:05 | 5:03 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 46 | 5 | 91,3% | 49:11 | 4:47 | 41 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Bitonto | 32 | 6 | 84,4% | 44:51 | 4:39 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Andria | 41 | 7 | 85,4% | 44:20 | 4:42 | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Corato | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
21 | Altamura | 39 | 12 | 71,8% | 49:55 | 5:04 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | 36 | 13 | 66,7% | 1:50:11 | 5:13 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Carosino (bonus) | 27 | 8 | 74,1% | 0:47:43 | 4:50 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Trani (bonus) | 41 | 10 | 78,0% | 1:47:05 | 5:03 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
651 |